| 年度 | 着工建築物数 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 5,393 棟 | |
| 2016年度 | 5,329 棟 | |
| 2015年度 | 5,303 棟 | |
| 2014年度 | 5,456 棟 | |
| 2013年度 | 5,894 棟 | |
| 2012年度 | 5,437 棟 | |
| 2011年度 | 5,233 棟 | |
| 2010年度 | 5,315 棟 | |
| 2009年度 | 4,918 棟 | |
| 2008年度 | 5,744 棟 | |
| 2007年度 | 6,366 棟 | |
| 2006年度 | 6,853 棟 | |
| 2005年度 | 6,983 棟 | |
| 2004年度 | 7,317 棟 | |
| 2003年度 | 7,432 棟 | |
| 2002年度 | 7,398 棟 | |
| 2001年度 | 8,235 棟 | |
| 2000年度 | 9,009 棟 | |
| 1999年度 | 9,630 棟 | |
| 1998年度 | 9,516 棟 | |
| 1997年度 | 9,910 棟 | |
| 1996年度 | 12,640 棟 | |
| 1995年度 | 11,678 棟 | |
| 1994年度 | 13,204 棟 | |
| 1993年度 | 12,337 棟 | |
| 1992年度 | 12,208 棟 | |
| 1991年度 | 11,671 棟 | |
| 1990年度 | 12,058 棟 | |
| 1989年度 | 12,817 棟 | |
| 1988年度 | 12,128 棟 | |
| 1987年度 | 12,804 棟 | |
| 1986年度 | 12,357 棟 | |
| 1985年度 | 12,234 棟 | |
| 1984年度 | 13,257 棟 | |
| 1983年度 | 13,550 棟 | |
| 1982年度 | 15,189 棟 | |
| 1981年度 | 16,077 棟 | |
| 1980年度 | 17,150 棟 | |
| 1979年度 | 20,268 棟 | |
| 1978年度 | 20,450 棟 | |
| 1977年度 | 20,531 棟 | |
| 1976年度 | 21,430 棟 | |
| 1975年度 | 20,451 棟 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系