年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 5,952 棟 | |
2016年度 | 5,890 棟 | |
2015年度 | 5,749 棟 | |
2014年度 | 5,751 棟 | |
2013年度 | 6,468 棟 | |
2012年度 | 5,848 棟 | |
2011年度 | 5,527 棟 | |
2010年度 | 5,346 棟 | |
2009年度 | 5,206 棟 | |
2008年度 | 5,853 棟 | |
2007年度 | 6,366 棟 | |
2006年度 | 7,054 棟 | |
2005年度 | 6,808 棟 | |
2004年度 | 7,035 棟 | |
2003年度 | 7,490 棟 | |
2002年度 | 7,372 棟 | |
2001年度 | 7,786 棟 | |
2000年度 | 8,632 棟 | |
1999年度 | 9,234 棟 | |
1998年度 | 8,935 棟 | |
1997年度 | 9,282 棟 | |
1996年度 | 12,258 棟 | |
1995年度 | 12,020 棟 | |
1994年度 | 13,600 棟 | |
1993年度 | 12,604 棟 | |
1992年度 | 11,939 棟 | |
1991年度 | 11,377 棟 | |
1990年度 | 11,820 棟 | |
1989年度 | 12,871 棟 | |
1988年度 | 12,908 棟 | |
1987年度 | 13,165 棟 | |
1986年度 | 11,291 棟 | |
1985年度 | 10,973 棟 | |
1984年度 | 11,621 棟 | |
1983年度 | 12,094 棟 | |
1982年度 | 13,869 棟 | |
1981年度 | 14,350 棟 | |
1980年度 | 15,401 棟 | |
1979年度 | 19,629 棟 | |
1978年度 | 19,360 棟 | |
1977年度 | 18,083 棟 | |
1976年度 | 18,679 棟 | |
1975年度 | 18,470 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系