年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 8,208 棟 | |
2016年度 | 8,298 棟 | |
2015年度 | 7,983 棟 | |
2014年度 | 7,776 棟 | |
2013年度 | 9,102 棟 | |
2012年度 | 8,097 棟 | |
2011年度 | 7,756 棟 | |
2010年度 | 7,654 棟 | |
2009年度 | 7,158 棟 | |
2008年度 | 7,820 棟 | |
2007年度 | 8,691 棟 | |
2006年度 | 9,569 棟 | |
2005年度 | 9,822 棟 | |
2004年度 | 10,227 棟 | |
2003年度 | 10,499 棟 | |
2002年度 | 10,266 棟 | |
2001年度 | 11,034 棟 | |
2000年度 | 12,089 棟 | |
1999年度 | 13,058 棟 | |
1998年度 | 13,190 棟 | |
1997年度 | 13,389 棟 | |
1996年度 | 17,263 棟 | |
1995年度 | 16,450 棟 | |
1994年度 | 18,228 棟 | |
1993年度 | 17,181 棟 | |
1992年度 | 16,720 棟 | |
1991年度 | 15,754 棟 | |
1990年度 | 16,393 棟 | |
1989年度 | 17,167 棟 | |
1988年度 | 17,256 棟 | |
1987年度 | 18,463 棟 | |
1986年度 | 16,089 棟 | |
1985年度 | 15,902 棟 | |
1984年度 | 16,436 棟 | |
1983年度 | 16,754 棟 | |
1982年度 | 18,359 棟 | |
1981年度 | 18,608 棟 | |
1980年度 | 19,236 棟 | |
1979年度 | 23,540 棟 | |
1978年度 | 22,892 棟 | |
1977年度 | 21,188 棟 | |
1976年度 | 20,365 棟 | |
1975年度 | 19,657 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系