年度 | 着工建築物数 | |
---|---|---|
2017年度 | 5,736 棟 | |
2016年度 | 5,573 棟 | |
2015年度 | 5,677 棟 | |
2014年度 | 4,968 棟 | |
2013年度 | 6,355 棟 | |
2012年度 | 5,492 棟 | |
2011年度 | 5,089 棟 | |
2010年度 | 4,866 棟 | |
2009年度 | 4,661 棟 | |
2008年度 | 4,941 棟 | |
2007年度 | 4,444 棟 | |
2006年度 | 6,147 棟 | |
2005年度 | 5,879 棟 | |
2004年度 | 5,823 棟 | |
2003年度 | 5,915 棟 | |
2002年度 | 6,117 棟 | |
2001年度 | 6,327 棟 | |
2000年度 | 6,749 棟 | |
1999年度 | 7,637 棟 | |
1998年度 | 6,770 棟 | |
1997年度 | 7,907 棟 | |
1996年度 | 10,168 棟 | |
1995年度 | 8,786 棟 | |
1994年度 | 9,394 棟 | |
1993年度 | 8,989 棟 | |
1992年度 | 7,984 棟 | |
1991年度 | 7,670 棟 | |
1990年度 | 8,464 棟 | |
1989年度 | 8,652 棟 | |
1988年度 | 9,077 棟 | |
1987年度 | 10,135 棟 | |
1986年度 | 8,977 棟 | |
1985年度 | 9,819 棟 | |
1984年度 | 10,289 棟 | |
1983年度 | 9,598 棟 | |
1982年度 | 10,608 棟 | |
1981年度 | 9,111 棟 | |
1980年度 | 9,300 棟 | |
1979年度 | 12,948 棟 | |
1978年度 | 12,532 棟 | |
1977年度 | 12,771 棟 | |
1976年度 | 14,270 棟 | |
1975年度 | 12,813 棟 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系