| 年 | 企業倒産件数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 8,235 件 | |
| 2017年 | 8,405 件 | |
| 2016年 | 8,446 件 | |
| 2015年 | 8,812 件 | |
| 2014年 | 9,731 件 | |
| 2013年 | 10,855 件 | |
| 2012年 | 12,124 件 | |
| 2011年 | 12,734 件 | |
| 2010年 | 13,321 件 | |
| 2009年 | 15,480 件 | |
| 2008年 | 15,646 件 | |
| 2007年 | 14,091 件 | |
| 2006年 | 13,245 件 | |
| 2005年 | 12,998 件 | |
| 2004年 | 13,679 件 | |
| 2003年 | 16,255 件 | |
| 2002年 | 19,087 件 | |
| 2001年 | 19,164 件 | |
| 2000年 | 18,769 件 | |
| 1999年 | 15,352 件 | |
| 1998年 | 18,988 件 | |
| 1997年 | 16,464 件 | |
| 1996年 | 14,834 件 | |
| 1995年 | 15,108 件 | |
| 1994年 | 14,061 件 | |
| 1993年 | 14,564 件 | |
| 1992年 | 14,069 件 | |
| 1991年 | 10,723 件 | |
| 1990年 | 6,468 件 | |
| 1989年 | 7,234 件 | |
| 1988年 | 10,122 件 | |
| 1987年 | 12,655 件 | |
| 1986年 | 17,476 件 | |
| 1985年 | 18,812 件 | |
| 1984年 | 20,841 件 | |
| 1983年 | 19,155 件 | |
| 1982年 | 17,122 件 | |
| 1981年 | 17,610 件 | |
| 1980年 | 17,884 件 | |
| 1979年 | 16,030 件 | |
| 1978年 | 15,875 件 | |
| 1977年 | 18,471 件 | |
| 1976年 | 15,641 件 | |
| 1975年 | 12,606 件 | |
| 1974年 | 11,681 件 | |
| 1973年 | 8,202 件 | |
| 1972年 | 7,139 件 | |
| 1971年 | 9,206 件 | |
| 1970年 | 9,765 件 | |
| 1969年 | 8,523 件 | |
| 1968年 | 10,776 件 | |
| 1967年 | 8,192 件 | |
| 1966年 | 6,187 件 | |
| 1965年 | 6,141 件 | |
| 1964年 | 4,212 件 | |
| 1963年 | 1,738 件 | |
| 1962年 | 1,779 件 | |
| 1961年 | 1,102 件 | |
| 1960年 | 1,172 件 | |
| 1959年 | 1,166 件 | |
| 1958年 | 1,484 件 | |
| 1957年 | 1,736 件 | |
| 1956年 | 1,123 件 | |
| 1955年 | 605 件 | |
| 1954年 | 845 件 | |
| 1953年 | 413 件 | |
| 1952年 | 178 件 | |
統計ダッシュボード
全国企業倒産状況