年 | 企業倒産件数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,531 件 | |
2017年 | 1,712 件 | |
2016年 | 1,654 件 | |
2015年 | 1,797 件 | |
2014年 | 1,909 件 | |
2013年 | 2,253 件 | |
2012年 | 2,470 件 | |
2011年 | 2,506 件 | |
2010年 | 2,686 件 | |
2009年 | 3,005 件 | |
2008年 | 2,900 件 | |
2007年 | 2,523 件 | |
2006年 | 2,418 件 | |
2005年 | 2,349 件 |
統計ダッシュボード
全国企業倒産状況