年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 337,066 件 | |
2015年 | 357,484 件 | |
2014年 | 370,568 件 | |
2013年 | 394,121 件 | |
2012年 | 437,610 件 | |
2011年 | 462,535 件 | |
2010年 | 497,356 件 | |
2009年 | 544,699 件 | |
2008年 | 573,392 件 | |
2007年 | 605,358 件 | |
2006年 | 640,657 件 | |
2005年 | 649,503 件 | |
2004年 | 667,620 件 | |
2003年 | 648,319 件 | |
2002年 | 592,359 件 | |
2001年 | 542,115 件 | |
2000年 | 576,771 件 | |
1999年 | 731,284 件 | |
1998年 | 772,282 件 | |
1997年 | 759,609 件 | |
1996年 | 735,881 件 | |
1995年 | 753,174 件 | |
1994年 | 767,844 件 | |
1993年 | 723,610 件 | |
1992年 | 636,290 件 | |
1991年 | 654,538 件 | |
1990年 | 692,593 件 | |
1989年 | 772,320 件 | |
1988年 | 982,165 件 | |
1987年 | 1,012,076 件 | |
1986年 | 990,650 件 | |
1985年 | 1,032,879 件 | |
1984年 | 1,002,923 件 | |
1983年 | 929,321 件 | |
1982年 | 916,058 件 | |
1981年 | 870,513 件 | |
1980年 | 811,189 件 | |
1979年 | 765,945 件 | |
1978年 | 779,697 件 | |
1977年 | 723,509 件 | |
1976年 | 743,048 件 | |
1975年 | 713,031 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系