年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 13,033 件 | |
2015年 | 12,225 件 | |
2014年 | 13,862 件 | |
2013年 | 15,466 件 | |
2012年 | 15,723 件 | |
2011年 | 15,955 件 | |
2010年 | 16,083 件 | |
2009年 | 17,394 件 | |
2008年 | 21,639 件 | |
2007年 | 22,657 件 | |
2006年 | 23,036 件 | |
2005年 | 22,257 件 | |
2004年 | 21,213 件 | |
2003年 | 17,909 件 | |
2002年 | 14,612 件 | |
2001年 | 13,369 件 | |
2000年 | 13,927 件 | |
1999年 | 14,287 件 | |
1998年 | 17,407 件 | |
1997年 | 15,391 件 | |
1996年 | 16,943 件 | |
1995年 | 18,856 件 | |
1994年 | 21,198 件 | |
1993年 | 23,431 件 | |
1992年 | 23,959 件 | |
1991年 | 26,991 件 | |
1990年 | 43,068 件 | |
1989年 | 50,080 件 | |
1988年 | 59,262 件 | |
1987年 | 61,270 件 | |
1986年 | 60,576 件 | |
1985年 | 64,446 件 | |
1984年 | 63,962 件 | |
1983年 | 63,570 件 | |
1982年 | 61,764 件 | |
1981年 | 55,933 件 | |
1980年 | 52,972 件 | |
1979年 | 50,516 件 | |
1978年 | 51,979 件 | |
1977年 | 47,057 件 | |
1976年 | 47,186 件 | |
1975年 | 46,720 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系