| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,274 件 | |
| 2015年 | 2,392 件 | |
| 2014年 | 2,505 件 | |
| 2013年 | 2,515 件 | |
| 2012年 | 3,413 件 | |
| 2011年 | 3,655 件 | |
| 2010年 | 3,892 件 | |
| 2009年 | 4,030 件 | |
| 2008年 | 4,046 件 | |
| 2007年 | 4,080 件 | |
| 2006年 | 4,393 件 | |
| 2005年 | 5,029 件 | |
| 2004年 | 5,235 件 | |
| 2003年 | 5,855 件 | |
| 2002年 | 5,398 件 | |
| 2001年 | 4,226 件 | |
| 2000年 | 4,368 件 | |
| 1999年 | 5,819 件 | |
| 1998年 | 7,656 件 | |
| 1997年 | 7,843 件 | |
| 1996年 | 7,625 件 | |
| 1995年 | 7,913 件 | |
| 1994年 | 7,500 件 | |
| 1993年 | 5,977 件 | |
| 1992年 | 5,934 件 | |
| 1991年 | 6,301 件 | |
| 1990年 | 7,709 件 | |
| 1989年 | 11,118 件 | |
| 1988年 | 11,511 件 | |
| 1987年 | 11,806 件 | |
| 1986年 | 12,189 件 | |
| 1985年 | 13,063 件 | |
| 1984年 | 11,494 件 | |
| 1983年 | 11,494 件 | |
| 1982年 | 11,879 件 | |
| 1981年 | 11,033 件 | |
| 1980年 | 11,434 件 | |
| 1979年 | 12,190 件 | |
| 1978年 | 10,329 件 | |
| 1977年 | 9,655 件 | |
| 1976年 | 9,643 件 | |
| 1975年 | 9,462 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系