年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 1,891 件 | |
2015年 | 2,159 件 | |
2014年 | 2,143 件 | |
2013年 | 2,415 件 | |
2012年 | 2,765 件 | |
2011年 | 2,718 件 | |
2010年 | 3,990 件 | |
2009年 | 3,626 件 | |
2008年 | 3,457 件 | |
2007年 | 3,754 件 | |
2006年 | 4,195 件 | |
2005年 | 4,306 件 | |
2004年 | 4,452 件 | |
2003年 | 4,495 件 | |
2002年 | 4,265 件 | |
2001年 | 3,562 件 | |
2000年 | 3,553 件 | |
1999年 | 4,414 件 | |
1998年 | 4,216 件 | |
1997年 | 4,995 件 | |
1996年 | 5,013 件 | |
1995年 | 5,264 件 | |
1994年 | 5,114 件 | |
1993年 | 4,631 件 | |
1992年 | 4,328 件 | |
1991年 | 4,391 件 | |
1990年 | 4,870 件 | |
1989年 | 7,429 件 | |
1988年 | 8,000 件 | |
1987年 | 8,124 件 | |
1986年 | 7,720 件 | |
1985年 | 7,944 件 | |
1984年 | 8,267 件 | |
1983年 | 7,430 件 | |
1982年 | 7,045 件 | |
1981年 | 6,930 件 | |
1980年 | 5,918 件 | |
1979年 | 6,348 件 | |
1978年 | 6,626 件 | |
1977年 | 6,283 件 | |
1976年 | 7,115 件 | |
1975年 | 7,247 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系