| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 5,599 件 | |
| 2015年 | 5,859 件 | |
| 2014年 | 5,981 件 | |
| 2013年 | 6,176 件 | |
| 2012年 | 6,896 件 | |
| 2011年 | 6,125 件 | |
| 2010年 | 7,518 件 | |
| 2009年 | 7,894 件 | |
| 2008年 | 8,382 件 | |
| 2007年 | 8,731 件 | |
| 2006年 | 9,410 件 | |
| 2005年 | 9,819 件 | |
| 2004年 | 10,516 件 | |
| 2003年 | 11,976 件 | |
| 2002年 | 10,412 件 | |
| 2001年 | 10,081 件 | |
| 2000年 | 9,045 件 | |
| 1999年 | 9,871 件 | |
| 1998年 | 10,030 件 | |
| 1997年 | 11,003 件 | |
| 1996年 | 10,090 件 | |
| 1995年 | 10,018 件 | |
| 1994年 | 11,428 件 | |
| 1993年 | 11,349 件 | |
| 1992年 | 9,439 件 | |
| 1991年 | 11,489 件 | |
| 1990年 | 11,869 件 | |
| 1989年 | 11,909 件 | |
| 1988年 | 14,521 件 | |
| 1987年 | 18,600 件 | |
| 1986年 | 20,093 件 | |
| 1985年 | 19,624 件 | |
| 1984年 | 17,954 件 | |
| 1983年 | 16,341 件 | |
| 1982年 | 15,387 件 | |
| 1981年 | 15,678 件 | |
| 1980年 | 11,714 件 | |
| 1979年 | 11,791 件 | |
| 1978年 | 12,820 件 | |
| 1977年 | 11,589 件 | |
| 1976年 | 11,648 件 | |
| 1975年 | 12,796 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系