年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,041 件 | |
2015年 | 1,903 件 | |
2014年 | 2,323 件 | |
2013年 | 2,279 件 | |
2012年 | 2,516 件 | |
2011年 | 2,516 件 | |
2010年 | 2,994 件 | |
2009年 | 2,974 件 | |
2008年 | 3,410 件 | |
2007年 | 3,817 件 | |
2006年 | 4,071 件 | |
2005年 | 4,162 件 | |
2004年 | 4,589 件 | |
2003年 | 4,869 件 | |
2002年 | 4,600 件 | |
2001年 | 4,720 件 | |
2000年 | 5,068 件 | |
1999年 | 4,941 件 | |
1998年 | 5,599 件 | |
1997年 | 5,351 件 | |
1996年 | 4,348 件 | |
1995年 | 4,734 件 | |
1994年 | 5,201 件 | |
1993年 | 5,531 件 | |
1992年 | 5,082 件 | |
1991年 | 5,732 件 | |
1990年 | 5,380 件 | |
1989年 | 5,024 件 | |
1988年 | 7,603 件 | |
1987年 | 9,417 件 | |
1986年 | 9,453 件 | |
1985年 | 10,012 件 | |
1984年 | 10,286 件 | |
1983年 | 9,155 件 | |
1982年 | 8,766 件 | |
1981年 | 7,703 件 | |
1980年 | 8,415 件 | |
1979年 | 8,518 件 | |
1978年 | 9,107 件 | |
1977年 | 8,173 件 | |
1976年 | 7,201 件 | |
1975年 | 7,263 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系