| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 3,156 件 | |
| 2015年 | 2,955 件 | |
| 2014年 | 3,081 件 | |
| 2013年 | 3,283 件 | |
| 2012年 | 3,620 件 | |
| 2011年 | 3,441 件 | |
| 2010年 | 3,636 件 | |
| 2009年 | 3,795 件 | |
| 2008年 | 3,630 件 | |
| 2007年 | 3,890 件 | |
| 2006年 | 4,024 件 | |
| 2005年 | 5,069 件 | |
| 2004年 | 4,125 件 | |
| 2003年 | 5,130 件 | |
| 2002年 | 4,808 件 | |
| 2001年 | 4,152 件 | |
| 2000年 | 4,485 件 | |
| 1999年 | 5,597 件 | |
| 1998年 | 7,216 件 | |
| 1997年 | 7,309 件 | |
| 1996年 | 6,631 件 | |
| 1995年 | 6,814 件 | |
| 1994年 | 6,931 件 | |
| 1993年 | 5,981 件 | |
| 1992年 | 5,921 件 | |
| 1991年 | 5,752 件 | |
| 1990年 | 7,481 件 | |
| 1989年 | 8,652 件 | |
| 1988年 | 9,082 件 | |
| 1987年 | 9,614 件 | |
| 1986年 | 8,611 件 | |
| 1985年 | 9,471 件 | |
| 1984年 | 8,768 件 | |
| 1983年 | 10,628 件 | |
| 1982年 | 11,393 件 | |
| 1981年 | 10,139 件 | |
| 1980年 | 7,213 件 | |
| 1979年 | 6,914 件 | |
| 1978年 | 7,570 件 | |
| 1977年 | 6,786 件 | |
| 1976年 | 7,343 件 | |
| 1975年 | 6,691 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系