| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 4,084 件 | |
| 2015年 | 4,447 件 | |
| 2014年 | 4,721 件 | |
| 2013年 | 4,905 件 | |
| 2012年 | 5,569 件 | |
| 2011年 | 5,216 件 | |
| 2010年 | 6,250 件 | |
| 2009年 | 6,071 件 | |
| 2008年 | 7,086 件 | |
| 2007年 | 7,396 件 | |
| 2006年 | 8,191 件 | |
| 2005年 | 8,554 件 | |
| 2004年 | 9,809 件 | |
| 2003年 | 11,107 件 | |
| 2002年 | 11,051 件 | |
| 2001年 | 9,868 件 | |
| 2000年 | 9,396 件 | |
| 1999年 | 14,107 件 | |
| 1998年 | 15,177 件 | |
| 1997年 | 15,065 件 | |
| 1996年 | 14,941 件 | |
| 1995年 | 14,282 件 | |
| 1994年 | 15,119 件 | |
| 1993年 | 15,617 件 | |
| 1992年 | 12,136 件 | |
| 1991年 | 10,534 件 | |
| 1990年 | 10,809 件 | |
| 1989年 | 12,105 件 | |
| 1988年 | 16,229 件 | |
| 1987年 | 16,714 件 | |
| 1986年 | 16,649 件 | |
| 1985年 | 16,684 件 | |
| 1984年 | 16,918 件 | |
| 1983年 | 15,523 件 | |
| 1982年 | 15,978 件 | |
| 1981年 | 17,087 件 | |
| 1980年 | 14,705 件 | |
| 1979年 | 14,150 件 | |
| 1978年 | 14,923 件 | |
| 1977年 | 13,925 件 | |
| 1976年 | 12,957 件 | |
| 1975年 | 10,489 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系