| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 9,216 件 | |
| 2015年 | 8,896 件 | |
| 2014年 | 9,646 件 | |
| 2013年 | 9,820 件 | |
| 2012年 | 11,463 件 | |
| 2011年 | 12,490 件 | |
| 2010年 | 12,422 件 | |
| 2009年 | 14,265 件 | |
| 2008年 | 17,476 件 | |
| 2007年 | 18,824 件 | |
| 2006年 | 17,031 件 | |
| 2005年 | 15,967 件 | |
| 2004年 | 16,662 件 | |
| 2003年 | 13,977 件 | |
| 2002年 | 13,864 件 | |
| 2001年 | 11,870 件 | |
| 2000年 | 11,289 件 | |
| 1999年 | 17,046 件 | |
| 1998年 | 22,224 件 | |
| 1997年 | 21,035 件 | |
| 1996年 | 21,328 件 | |
| 1995年 | 21,492 件 | |
| 1994年 | 19,051 件 | |
| 1993年 | 18,207 件 | |
| 1992年 | 12,347 件 | |
| 1991年 | 12,738 件 | |
| 1990年 | 14,223 件 | |
| 1989年 | 16,380 件 | |
| 1988年 | 19,472 件 | |
| 1987年 | 17,564 件 | |
| 1986年 | 18,092 件 | |
| 1985年 | 17,811 件 | |
| 1984年 | 16,855 件 | |
| 1983年 | 16,109 件 | |
| 1982年 | 16,227 件 | |
| 1981年 | 16,253 件 | |
| 1980年 | 15,613 件 | |
| 1979年 | 14,587 件 | |
| 1978年 | 13,113 件 | |
| 1977年 | 11,992 件 | |
| 1976年 | 13,777 件 | |
| 1975年 | 12,991 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系