| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 5,180 件 | |
| 2015年 | 6,074 件 | |
| 2014年 | 6,182 件 | |
| 2013年 | 7,074 件 | |
| 2012年 | 7,585 件 | |
| 2011年 | 7,904 件 | |
| 2010年 | 8,239 件 | |
| 2009年 | 9,687 件 | |
| 2008年 | 9,866 件 | |
| 2007年 | 10,001 件 | |
| 2006年 | 9,258 件 | |
| 2005年 | 9,065 件 | |
| 2004年 | 10,268 件 | |
| 2003年 | 9,355 件 | |
| 2002年 | 7,603 件 | |
| 2001年 | 6,332 件 | |
| 2000年 | 8,304 件 | |
| 1999年 | 10,658 件 | |
| 1998年 | 11,998 件 | |
| 1997年 | 12,422 件 | |
| 1996年 | 11,885 件 | |
| 1995年 | 13,286 件 | |
| 1994年 | 13,020 件 | |
| 1993年 | 12,447 件 | |
| 1992年 | 9,376 件 | |
| 1991年 | 9,389 件 | |
| 1990年 | 9,157 件 | |
| 1989年 | 10,418 件 | |
| 1988年 | 10,669 件 | |
| 1987年 | 12,393 件 | |
| 1986年 | 13,547 件 | |
| 1985年 | 13,568 件 | |
| 1984年 | 11,444 件 | |
| 1983年 | 11,487 件 | |
| 1982年 | 10,868 件 | |
| 1981年 | 10,487 件 | |
| 1980年 | 7,872 件 | |
| 1979年 | 8,008 件 | |
| 1978年 | 8,454 件 | |
| 1977年 | 7,794 件 | |
| 1976年 | 8,521 件 | |
| 1975年 | 7,113 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系