| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 7,004 件 | |
| 2015年 | 7,931 件 | |
| 2014年 | 8,229 件 | |
| 2013年 | 8,188 件 | |
| 2012年 | 9,279 件 | |
| 2011年 | 9,100 件 | |
| 2010年 | 11,078 件 | |
| 2009年 | 11,370 件 | |
| 2008年 | 10,522 件 | |
| 2007年 | 10,472 件 | |
| 2006年 | 10,829 件 | |
| 2005年 | 11,052 件 | |
| 2004年 | 14,067 件 | |
| 2003年 | 10,054 件 | |
| 2002年 | 9,909 件 | |
| 2001年 | 9,256 件 | |
| 2000年 | 10,267 件 | |
| 1999年 | 12,526 件 | |
| 1998年 | 12,215 件 | |
| 1997年 | 13,476 件 | |
| 1996年 | 13,558 件 | |
| 1995年 | 12,357 件 | |
| 1994年 | 12,432 件 | |
| 1993年 | 11,426 件 | |
| 1992年 | 9,254 件 | |
| 1991年 | 9,830 件 | |
| 1990年 | 10,208 件 | |
| 1989年 | 10,385 件 | |
| 1988年 | 11,258 件 | |
| 1987年 | 11,858 件 | |
| 1986年 | 12,698 件 | |
| 1985年 | 12,457 件 | |
| 1984年 | 11,794 件 | |
| 1983年 | 10,400 件 | |
| 1982年 | 11,164 件 | |
| 1981年 | 12,281 件 | |
| 1980年 | 11,916 件 | |
| 1979年 | 10,529 件 | |
| 1978年 | 12,084 件 | |
| 1977年 | 10,160 件 | |
| 1976年 | 11,407 件 | |
| 1975年 | 12,092 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系