年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 18,051 件 | |
2015年 | 19,056 件 | |
2014年 | 21,300 件 | |
2013年 | 23,689 件 | |
2012年 | 26,704 件 | |
2011年 | 29,126 件 | |
2010年 | 30,048 件 | |
2009年 | 30,846 件 | |
2008年 | 31,140 件 | |
2007年 | 32,550 件 | |
2006年 | 34,060 件 | |
2005年 | 31,161 件 | |
2004年 | 32,413 件 | |
2003年 | 25,788 件 | |
2002年 | 22,735 件 | |
2001年 | 25,019 件 | |
2000年 | 26,239 件 | |
1999年 | 26,839 件 | |
1998年 | 28,478 件 | |
1997年 | 28,757 件 | |
1996年 | 30,535 件 | |
1995年 | 27,230 件 | |
1994年 | 29,411 件 | |
1993年 | 26,382 件 | |
1992年 | 23,523 件 | |
1991年 | 24,687 件 | |
1990年 | 26,821 件 | |
1989年 | 28,729 件 | |
1988年 | 34,693 件 | |
1987年 | 33,327 件 | |
1986年 | 33,907 件 | |
1985年 | 42,265 件 | |
1984年 | 42,360 件 | |
1983年 | 36,285 件 | |
1982年 | 33,267 件 | |
1981年 | 33,786 件 | |
1980年 | 32,317 件 | |
1979年 | 27,232 件 | |
1978年 | 26,716 件 | |
1977年 | 24,890 件 | |
1976年 | 29,352 件 | |
1975年 | 26,213 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系