| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 15,039 件 | |
| 2015年 | 17,799 件 | |
| 2014年 | 20,591 件 | |
| 2013年 | 18,351 件 | |
| 2012年 | 21,515 件 | |
| 2011年 | 21,957 件 | |
| 2010年 | 24,918 件 | |
| 2009年 | 27,627 件 | |
| 2008年 | 30,608 件 | |
| 2007年 | 34,911 件 | |
| 2006年 | 38,122 件 | |
| 2005年 | 35,528 件 | |
| 2004年 | 32,902 件 | |
| 2003年 | 33,458 件 | |
| 2002年 | 29,908 件 | |
| 2001年 | 24,131 件 | |
| 2000年 | 24,462 件 | |
| 1999年 | 31,833 件 | |
| 1998年 | 31,134 件 | |
| 1997年 | 29,264 件 | |
| 1996年 | 27,775 件 | |
| 1995年 | 30,293 件 | |
| 1994年 | 28,966 件 | |
| 1993年 | 27,934 件 | |
| 1992年 | 22,505 件 | |
| 1991年 | 29,937 件 | |
| 1990年 | 31,081 件 | |
| 1989年 | 41,553 件 | |
| 1988年 | 57,903 件 | |
| 1987年 | 56,683 件 | |
| 1986年 | 53,612 件 | |
| 1985年 | 50,056 件 | |
| 1984年 | 43,951 件 | |
| 1983年 | 38,231 件 | |
| 1982年 | 34,496 件 | |
| 1981年 | 32,641 件 | |
| 1980年 | 29,041 件 | |
| 1979年 | 25,460 件 | |
| 1978年 | 26,224 件 | |
| 1977年 | 27,066 件 | |
| 1976年 | 27,812 件 | |
| 1975年 | 23,129 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系