| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 40,091 件 | |
| 2015年 | 43,516 件 | |
| 2014年 | 41,909 件 | |
| 2013年 | 44,758 件 | |
| 2012年 | 48,915 件 | |
| 2011年 | 51,198 件 | |
| 2010年 | 58,227 件 | |
| 2009年 | 64,239 件 | |
| 2008年 | 67,496 件 | |
| 2007年 | 79,277 件 | |
| 2006年 | 89,549 件 | |
| 2005年 | 86,444 件 | |
| 2004年 | 89,252 件 | |
| 2003年 | 85,995 件 | |
| 2002年 | 75,952 件 | |
| 2001年 | 75,288 件 | |
| 2000年 | 76,585 件 | |
| 1999年 | 87,021 件 | |
| 1998年 | 87,184 件 | |
| 1997年 | 86,424 件 | |
| 1996年 | 87,916 件 | |
| 1995年 | 95,192 件 | |
| 1994年 | 104,767 件 | |
| 1993年 | 96,937 件 | |
| 1992年 | 87,027 件 | |
| 1991年 | 89,026 件 | |
| 1990年 | 77,134 件 | |
| 1989年 | 82,094 件 | |
| 1988年 | 111,384 件 | |
| 1987年 | 116,781 件 | |
| 1986年 | 115,134 件 | |
| 1985年 | 139,636 件 | |
| 1984年 | 143,035 件 | |
| 1983年 | 124,619 件 | |
| 1982年 | 112,538 件 | |
| 1981年 | 110,157 件 | |
| 1980年 | 108,402 件 | |
| 1979年 | 108,239 件 | |
| 1978年 | 116,492 件 | |
| 1977年 | 110,399 件 | |
| 1976年 | 112,070 件 | |
| 1975年 | 104,342 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系