年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 22,964 件 | |
2015年 | 26,416 件 | |
2014年 | 26,995 件 | |
2013年 | 26,800 件 | |
2012年 | 27,855 件 | |
2011年 | 33,420 件 | |
2010年 | 35,964 件 | |
2009年 | 40,380 件 | |
2008年 | 41,913 件 | |
2007年 | 44,747 件 | |
2006年 | 47,342 件 | |
2005年 | 47,286 件 | |
2004年 | 46,458 件 | |
2003年 | 40,019 件 | |
2002年 | 36,537 件 | |
2001年 | 37,531 件 | |
2000年 | 41,611 件 | |
1999年 | 70,269 件 | |
1998年 | 68,758 件 | |
1997年 | 62,570 件 | |
1996年 | 58,499 件 | |
1995年 | 56,471 件 | |
1994年 | 57,867 件 | |
1993年 | 53,636 件 | |
1992年 | 35,928 件 | |
1991年 | 36,342 件 | |
1990年 | 38,248 件 | |
1989年 | 40,060 件 | |
1988年 | 55,426 件 | |
1987年 | 55,271 件 | |
1986年 | 51,201 件 | |
1985年 | 52,848 件 | |
1984年 | 55,685 件 | |
1983年 | 56,093 件 | |
1982年 | 57,867 件 | |
1981年 | 49,226 件 | |
1980年 | 48,534 件 | |
1979年 | 47,944 件 | |
1978年 | 43,441 件 | |
1977年 | 39,948 件 | |
1976年 | 39,490 件 | |
1975年 | 40,062 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系