| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 6,154 件 | |
| 2015年 | 6,104 件 | |
| 2014年 | 6,460 件 | |
| 2013年 | 6,100 件 | |
| 2012年 | 7,313 件 | |
| 2011年 | 8,158 件 | |
| 2010年 | 7,783 件 | |
| 2009年 | 8,406 件 | |
| 2008年 | 7,755 件 | |
| 2007年 | 8,298 件 | |
| 2006年 | 8,183 件 | |
| 2005年 | 8,146 件 | |
| 2004年 | 9,127 件 | |
| 2003年 | 10,096 件 | |
| 2002年 | 10,123 件 | |
| 2001年 | 9,693 件 | |
| 2000年 | 10,400 件 | |
| 1999年 | 13,191 件 | |
| 1998年 | 14,000 件 | |
| 1997年 | 14,700 件 | |
| 1996年 | 14,976 件 | |
| 1995年 | 13,278 件 | |
| 1994年 | 12,523 件 | |
| 1993年 | 11,015 件 | |
| 1992年 | 10,127 件 | |
| 1991年 | 10,354 件 | |
| 1990年 | 12,322 件 | |
| 1989年 | 12,931 件 | |
| 1988年 | 14,901 件 | |
| 1987年 | 14,239 件 | |
| 1986年 | 14,168 件 | |
| 1985年 | 14,245 件 | |
| 1984年 | 15,176 件 | |
| 1983年 | 13,949 件 | |
| 1982年 | 14,481 件 | |
| 1981年 | 13,917 件 | |
| 1980年 | 13,704 件 | |
| 1979年 | 12,358 件 | |
| 1978年 | 16,018 件 | |
| 1977年 | 12,391 件 | |
| 1976年 | 13,091 件 | |
| 1975年 | 12,519 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系