年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,368 件 | |
2015年 | 2,137 件 | |
2014年 | 1,747 件 | |
2013年 | 1,982 件 | |
2012年 | 2,113 件 | |
2011年 | 2,189 件 | |
2010年 | 2,428 件 | |
2009年 | 2,777 件 | |
2008年 | 2,949 件 | |
2007年 | 3,021 件 | |
2006年 | 3,573 件 | |
2005年 | 3,802 件 | |
2004年 | 4,085 件 | |
2003年 | 4,829 件 | |
2002年 | 4,650 件 | |
2001年 | 3,845 件 | |
2000年 | 3,577 件 | |
1999年 | 4,636 件 | |
1998年 | 5,854 件 | |
1997年 | 5,548 件 | |
1996年 | 6,044 件 | |
1995年 | 5,497 件 | |
1994年 | 5,529 件 | |
1993年 | 5,331 件 | |
1992年 | 4,795 件 | |
1991年 | 4,995 件 | |
1990年 | 6,367 件 | |
1989年 | 4,657 件 | |
1988年 | 6,722 件 | |
1987年 | 7,015 件 | |
1986年 | 6,812 件 | |
1985年 | 7,619 件 | |
1984年 | 7,283 件 | |
1983年 | 5,463 件 | |
1982年 | 6,005 件 | |
1981年 | 6,807 件 | |
1980年 | 5,792 件 | |
1979年 | 4,971 件 | |
1978年 | 4,876 件 | |
1977年 | 4,660 件 | |
1976年 | 5,531 件 | |
1975年 | 5,879 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系