年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,684 件 | |
2015年 | 3,164 件 | |
2014年 | 3,065 件 | |
2013年 | 2,812 件 | |
2012年 | 2,849 件 | |
2011年 | 3,111 件 | |
2010年 | 2,905 件 | |
2009年 | 3,066 件 | |
2008年 | 3,714 件 | |
2007年 | 4,406 件 | |
2006年 | 5,208 件 | |
2005年 | 5,272 件 | |
2004年 | 6,406 件 | |
2003年 | 6,667 件 | |
2002年 | 8,296 件 | |
2001年 | 3,939 件 | |
2000年 | 3,647 件 | |
1999年 | 5,373 件 | |
1998年 | 5,650 件 | |
1997年 | 5,474 件 | |
1996年 | 5,465 件 | |
1995年 | 6,555 件 | |
1994年 | 6,602 件 | |
1993年 | 6,424 件 | |
1992年 | 5,534 件 | |
1991年 | 5,476 件 | |
1990年 | 6,024 件 | |
1989年 | 5,778 件 | |
1988年 | 5,512 件 | |
1987年 | 6,430 件 | |
1986年 | 6,492 件 | |
1985年 | 7,077 件 | |
1984年 | 7,262 件 | |
1983年 | 5,596 件 | |
1982年 | 6,010 件 | |
1981年 | 5,501 件 | |
1980年 | 5,272 件 | |
1979年 | 5,376 件 | |
1978年 | 5,677 件 | |
1977年 | 4,586 件 | |
1976年 | 4,872 件 | |
1975年 | 5,711 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系