年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 1,905 件 | |
2015年 | 1,953 件 | |
2014年 | 2,705 件 | |
2013年 | 2,050 件 | |
2012年 | 2,445 件 | |
2011年 | 2,593 件 | |
2010年 | 2,788 件 | |
2009年 | 3,286 件 | |
2008年 | 3,245 件 | |
2007年 | 3,291 件 | |
2006年 | 3,546 件 | |
2005年 | 4,388 件 | |
2004年 | 3,520 件 | |
2003年 | 4,369 件 | |
2002年 | 4,191 件 | |
2001年 | 3,500 件 | |
2000年 | 4,308 件 | |
1999年 | 5,304 件 | |
1998年 | 6,454 件 | |
1997年 | 6,112 件 | |
1996年 | 5,254 件 | |
1995年 | 5,277 件 | |
1994年 | 5,174 件 | |
1993年 | 4,652 件 | |
1992年 | 4,673 件 | |
1991年 | 4,499 件 | |
1990年 | 5,208 件 | |
1989年 | 5,238 件 | |
1988年 | 5,174 件 | |
1987年 | 4,911 件 | |
1986年 | 5,209 件 | |
1985年 | 4,273 件 | |
1984年 | 3,979 件 | |
1983年 | 4,000 件 | |
1982年 | 3,672 件 | |
1981年 | 4,058 件 | |
1980年 | 3,334 件 | |
1979年 | 2,998 件 | |
1978年 | 3,413 件 | |
1977年 | 3,599 件 | |
1976年 | 4,035 件 | |
1975年 | 3,519 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系