| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,032 件 | |
| 2015年 | 1,787 件 | |
| 2014年 | 1,991 件 | |
| 2013年 | 2,177 件 | |
| 2012年 | 2,444 件 | |
| 2011年 | 2,589 件 | |
| 2010年 | 3,046 件 | |
| 2009年 | 3,154 件 | |
| 2008年 | 2,964 件 | |
| 2007年 | 3,500 件 | |
| 2006年 | 3,931 件 | |
| 2005年 | 4,472 件 | |
| 2004年 | 3,062 件 | |
| 2003年 | 3,245 件 | |
| 2002年 | 2,667 件 | |
| 2001年 | 2,033 件 | |
| 2000年 | 2,679 件 | |
| 1999年 | 3,982 件 | |
| 1998年 | 4,185 件 | |
| 1997年 | 4,250 件 | |
| 1996年 | 3,203 件 | |
| 1995年 | 5,120 件 | |
| 1994年 | 5,007 件 | |
| 1993年 | 4,364 件 | |
| 1992年 | 3,332 件 | |
| 1991年 | 3,191 件 | |
| 1990年 | 2,717 件 | |
| 1989年 | 3,394 件 | |
| 1988年 | 4,166 件 | |
| 1987年 | 4,143 件 | |
| 1986年 | 4,053 件 | |
| 1985年 | 4,767 件 | |
| 1984年 | 4,457 件 | |
| 1983年 | 4,009 件 | |
| 1982年 | 4,303 件 | |
| 1981年 | 4,315 件 | |
| 1980年 | 3,376 件 | |
| 1979年 | 3,006 件 | |
| 1978年 | 3,660 件 | |
| 1977年 | 4,376 件 | |
| 1976年 | 4,167 件 | |
| 1975年 | 3,930 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系