年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 4,353 件 | |
2015年 | 4,461 件 | |
2014年 | 5,348 件 | |
2013年 | 5,653 件 | |
2012年 | 6,418 件 | |
2011年 | 6,186 件 | |
2010年 | 6,589 件 | |
2009年 | 8,296 件 | |
2008年 | 8,893 件 | |
2007年 | 9,319 件 | |
2006年 | 9,669 件 | |
2005年 | 8,490 件 | |
2004年 | 8,970 件 | |
2003年 | 8,748 件 | |
2002年 | 8,533 件 | |
2001年 | 7,239 件 | |
2000年 | 7,604 件 | |
1999年 | 11,412 件 | |
1998年 | 12,503 件 | |
1997年 | 13,951 件 | |
1996年 | 12,568 件 | |
1995年 | 13,372 件 | |
1994年 | 11,349 件 | |
1993年 | 11,043 件 | |
1992年 | 9,179 件 | |
1991年 | 10,251 件 | |
1990年 | 12,143 件 | |
1989年 | 12,753 件 | |
1988年 | 14,101 件 | |
1987年 | 16,623 件 | |
1986年 | 14,087 件 | |
1985年 | 14,702 件 | |
1984年 | 13,756 件 | |
1983年 | 14,167 件 | |
1982年 | 13,940 件 | |
1981年 | 13,382 件 | |
1980年 | 11,863 件 | |
1979年 | 10,679 件 | |
1978年 | 10,758 件 | |
1977年 | 9,690 件 | |
1976年 | 10,594 件 | |
1975年 | 9,303 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系