年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 4,827 件 | |
2015年 | 5,792 件 | |
2014年 | 5,197 件 | |
2013年 | 6,057 件 | |
2012年 | 6,694 件 | |
2011年 | 6,687 件 | |
2010年 | 7,903 件 | |
2009年 | 10,843 件 | |
2008年 | 10,018 件 | |
2007年 | 9,249 件 | |
2006年 | 9,236 件 | |
2005年 | 9,636 件 | |
2004年 | 8,284 件 | |
2003年 | 9,446 件 | |
2002年 | 8,089 件 | |
2001年 | 6,548 件 | |
2000年 | 6,617 件 | |
1999年 | 10,290 件 | |
1998年 | 11,356 件 | |
1997年 | 11,750 件 | |
1996年 | 9,981 件 | |
1995年 | 9,091 件 | |
1994年 | 8,793 件 | |
1993年 | 9,446 件 | |
1992年 | 7,930 件 | |
1991年 | 6,982 件 | |
1990年 | 6,212 件 | |
1989年 | 8,209 件 | |
1988年 | 9,764 件 | |
1987年 | 10,317 件 | |
1986年 | 11,076 件 | |
1985年 | 10,970 件 | |
1984年 | 10,553 件 | |
1983年 | 8,980 件 | |
1982年 | 9,236 件 | |
1981年 | 8,892 件 | |
1980年 | 7,379 件 | |
1979年 | 8,208 件 | |
1978年 | 8,481 件 | |
1977年 | 8,068 件 | |
1976年 | 9,205 件 | |
1975年 | 8,741 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系