| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 9,600 件 | |
| 2015年 | 9,709 件 | |
| 2014年 | 9,691 件 | |
| 2013年 | 11,144 件 | |
| 2012年 | 12,118 件 | |
| 2011年 | 13,392 件 | |
| 2010年 | 12,410 件 | |
| 2009年 | 14,453 件 | |
| 2008年 | 14,228 件 | |
| 2007年 | 13,919 件 | |
| 2006年 | 15,084 件 | |
| 2005年 | 17,097 件 | |
| 2004年 | 15,897 件 | |
| 2003年 | 15,912 件 | |
| 2002年 | 15,585 件 | |
| 2001年 | 14,844 件 | |
| 2000年 | 12,672 件 | |
| 1999年 | 18,561 件 | |
| 1998年 | 18,102 件 | |
| 1997年 | 19,438 件 | |
| 1996年 | 13,714 件 | |
| 1995年 | 13,414 件 | |
| 1994年 | 15,123 件 | |
| 1993年 | 14,869 件 | |
| 1992年 | 13,361 件 | |
| 1991年 | 13,535 件 | |
| 1990年 | 14,310 件 | |
| 1989年 | 15,523 件 | |
| 1988年 | 16,182 件 | |
| 1987年 | 17,535 件 | |
| 1986年 | 16,354 件 | |
| 1985年 | 18,299 件 | |
| 1984年 | 18,200 件 | |
| 1983年 | 15,445 件 | |
| 1982年 | 16,679 件 | |
| 1981年 | 16,648 件 | |
| 1980年 | 18,498 件 | |
| 1979年 | 16,533 件 | |
| 1978年 | 17,692 件 | |
| 1977年 | 17,073 件 | |
| 1976年 | 15,644 件 | |
| 1975年 | 15,858 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系