| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 22,116 件 | |
| 2015年 | 22,299 件 | |
| 2014年 | 20,720 件 | |
| 2013年 | 26,257 件 | |
| 2012年 | 32,773 件 | |
| 2011年 | 35,409 件 | |
| 2010年 | 36,169 件 | |
| 2009年 | 39,271 件 | |
| 2008年 | 33,607 件 | |
| 2007年 | 29,043 件 | |
| 2006年 | 32,166 件 | |
| 2005年 | 42,313 件 | |
| 2004年 | 45,095 件 | |
| 2003年 | 46,468 件 | |
| 2002年 | 48,600 件 | |
| 2001年 | 30,398 件 | |
| 2000年 | 30,932 件 | |
| 1999年 | 47,130 件 | |
| 1998年 | 50,691 件 | |
| 1997年 | 50,239 件 | |
| 1996年 | 52,100 件 | |
| 1995年 | 55,465 件 | |
| 1994年 | 56,090 件 | |
| 1993年 | 52,439 件 | |
| 1992年 | 43,791 件 | |
| 1991年 | 39,342 件 | |
| 1990年 | 40,921 件 | |
| 1989年 | 48,075 件 | |
| 1988年 | 55,927 件 | |
| 1987年 | 57,362 件 | |
| 1986年 | 55,305 件 | |
| 1985年 | 50,847 件 | |
| 1984年 | 44,510 件 | |
| 1983年 | 40,619 件 | |
| 1982年 | 41,163 件 | |
| 1981年 | 39,263 件 | |
| 1980年 | 36,728 件 | |
| 1979年 | 34,867 件 | |
| 1978年 | 32,275 件 | |
| 1977年 | 27,580 件 | |
| 1976年 | 31,603 件 | |
| 1975年 | 30,024 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系