年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 4,557 件 | |
2015年 | 4,865 件 | |
2014年 | 5,395 件 | |
2013年 | 6,048 件 | |
2012年 | 5,471 件 | |
2011年 | 7,191 件 | |
2010年 | 6,480 件 | |
2009年 | 6,624 件 | |
2008年 | 6,653 件 | |
2007年 | 8,164 件 | |
2006年 | 11,233 件 | |
2005年 | 9,502 件 | |
2004年 | 8,896 件 | |
2003年 | 8,361 件 | |
2002年 | 8,057 件 | |
2001年 | 7,280 件 | |
2000年 | 7,641 件 | |
1999年 | 11,516 件 | |
1998年 | 10,284 件 | |
1997年 | 9,192 件 | |
1996年 | 9,201 件 | |
1995年 | 8,424 件 | |
1994年 | 8,764 件 | |
1993年 | 8,748 件 | |
1992年 | 9,214 件 | |
1991年 | 8,354 件 | |
1990年 | 7,292 件 | |
1989年 | 9,025 件 | |
1988年 | 8,649 件 | |
1987年 | 8,573 件 | |
1986年 | 9,491 件 | |
1985年 | 9,053 件 | |
1984年 | 9,557 件 | |
1983年 | 9,285 件 | |
1982年 | 9,395 件 | |
1981年 | 9,765 件 | |
1980年 | 9,537 件 | |
1979年 | 9,579 件 | |
1978年 | 11,254 件 | |
1977年 | 10,457 件 | |
1976年 | 9,299 件 | |
1975年 | 8,998 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系