| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 3,341 件 | |
| 2015年 | 4,446 件 | |
| 2014年 | 4,294 件 | |
| 2013年 | 4,451 件 | |
| 2012年 | 4,557 件 | |
| 2011年 | 4,737 件 | |
| 2010年 | 4,326 件 | |
| 2009年 | 4,873 件 | |
| 2008年 | 6,111 件 | |
| 2007年 | 6,715 件 | |
| 2006年 | 6,484 件 | |
| 2005年 | 8,153 件 | |
| 2004年 | 7,565 件 | |
| 2003年 | 8,191 件 | |
| 2002年 | 6,228 件 | |
| 2001年 | 5,629 件 | |
| 2000年 | 5,536 件 | |
| 1999年 | 5,612 件 | |
| 1998年 | 7,018 件 | |
| 1997年 | 7,660 件 | |
| 1996年 | 7,370 件 | |
| 1995年 | 7,930 件 | |
| 1994年 | 6,764 件 | |
| 1993年 | 7,926 件 | |
| 1992年 | 6,795 件 | |
| 1991年 | 7,338 件 | |
| 1990年 | 7,698 件 | |
| 1989年 | 7,920 件 | |
| 1988年 | 9,061 件 | |
| 1987年 | 11,289 件 | |
| 1986年 | 10,393 件 | |
| 1985年 | 9,936 件 | |
| 1984年 | 8,685 件 | |
| 1983年 | 9,857 件 | |
| 1982年 | 10,201 件 | |
| 1981年 | 9,235 件 | |
| 1980年 | 7,933 件 | |
| 1979年 | 6,010 件 | |
| 1978年 | 6,569 件 | |
| 1977年 | 6,172 件 | |
| 1976年 | 6,804 件 | |
| 1975年 | 6,263 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系