| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 6,293 件 | |
| 2015年 | 6,382 件 | |
| 2014年 | 7,475 件 | |
| 2013年 | 7,170 件 | |
| 2012年 | 8,816 件 | |
| 2011年 | 10,076 件 | |
| 2010年 | 10,944 件 | |
| 2009年 | 11,743 件 | |
| 2008年 | 13,220 件 | |
| 2007年 | 14,073 件 | |
| 2006年 | 14,978 件 | |
| 2005年 | 15,385 件 | |
| 2004年 | 16,089 件 | |
| 2003年 | 15,908 件 | |
| 2002年 | 12,811 件 | |
| 2001年 | 13,766 件 | |
| 2000年 | 13,774 件 | |
| 1999年 | 14,882 件 | |
| 1998年 | 16,592 件 | |
| 1997年 | 15,219 件 | |
| 1996年 | 13,765 件 | |
| 1995年 | 12,856 件 | |
| 1994年 | 12,863 件 | |
| 1993年 | 13,335 件 | |
| 1992年 | 13,932 件 | |
| 1991年 | 14,109 件 | |
| 1990年 | 16,069 件 | |
| 1989年 | 18,374 件 | |
| 1988年 | 24,693 件 | |
| 1987年 | 24,678 件 | |
| 1986年 | 24,948 件 | |
| 1985年 | 24,538 件 | |
| 1984年 | 24,433 件 | |
| 1983年 | 22,996 件 | |
| 1982年 | 23,372 件 | |
| 1981年 | 20,379 件 | |
| 1980年 | 19,626 件 | |
| 1979年 | 18,250 件 | |
| 1978年 | 16,796 件 | |
| 1977年 | 15,611 件 | |
| 1976年 | 16,113 件 | |
| 1975年 | 14,842 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系