| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 23,801 件 | |
| 2015年 | 23,853 件 | |
| 2014年 | 25,239 件 | |
| 2013年 | 26,649 件 | |
| 2012年 | 29,127 件 | |
| 2011年 | 29,946 件 | |
| 2010年 | 29,841 件 | |
| 2009年 | 35,386 件 | |
| 2008年 | 39,025 件 | |
| 2007年 | 38,079 件 | |
| 2006年 | 39,192 件 | |
| 2005年 | 41,290 件 | |
| 2004年 | 41,341 件 | |
| 2003年 | 42,137 件 | |
| 2002年 | 39,100 件 | |
| 2001年 | 37,497 件 | |
| 2000年 | 41,255 件 | |
| 1999年 | 54,390 件 | |
| 1998年 | 65,291 件 | |
| 1997年 | 66,852 件 | |
| 1996年 | 65,019 件 | |
| 1995年 | 63,175 件 | |
| 1994年 | 62,812 件 | |
| 1993年 | 56,867 件 | |
| 1992年 | 53,323 件 | |
| 1991年 | 56,532 件 | |
| 1990年 | 56,048 件 | |
| 1989年 | 58,433 件 | |
| 1988年 | 102,536 件 | |
| 1987年 | 98,509 件 | |
| 1986年 | 95,406 件 | |
| 1985年 | 96,018 件 | |
| 1984年 | 94,764 件 | |
| 1983年 | 91,512 件 | |
| 1982年 | 91,783 件 | |
| 1981年 | 81,206 件 | |
| 1980年 | 72,328 件 | |
| 1979年 | 68,312 件 | |
| 1978年 | 66,034 件 | |
| 1977年 | 58,548 件 | |
| 1976年 | 57,092 件 | |
| 1975年 | 56,606 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系