年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 16,486 件 | |
2015年 | 16,039 件 | |
2014年 | 16,945 件 | |
2013年 | 18,188 件 | |
2012年 | 20,884 件 | |
2011年 | 20,884 件 | |
2010年 | 23,624 件 | |
2009年 | 25,948 件 | |
2008年 | 26,838 件 | |
2007年 | 28,457 件 | |
2006年 | 29,238 件 | |
2005年 | 28,846 件 | |
2004年 | 28,817 件 | |
2003年 | 25,973 件 | |
2002年 | 23,803 件 | |
2001年 | 21,799 件 | |
2000年 | 25,844 件 | |
1999年 | 31,581 件 | |
1998年 | 30,556 件 | |
1997年 | 27,477 件 | |
1996年 | 25,958 件 | |
1995年 | 22,986 件 | |
1994年 | 26,369 件 | |
1993年 | 26,475 件 | |
1992年 | 24,696 件 | |
1991年 | 25,709 件 | |
1990年 | 25,896 件 | |
1989年 | 31,448 件 | |
1988年 | 38,047 件 | |
1987年 | 41,983 件 | |
1986年 | 41,920 件 | |
1985年 | 42,831 件 | |
1984年 | 39,476 件 | |
1983年 | 37,461 件 | |
1982年 | 39,562 件 | |
1981年 | 39,240 件 | |
1980年 | 36,165 件 | |
1979年 | 35,318 件 | |
1978年 | 34,460 件 | |
1977年 | 32,777 件 | |
1976年 | 30,203 件 | |
1975年 | 32,265 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系