年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 4,524 件 | |
2015年 | 4,359 件 | |
2014年 | 5,203 件 | |
2013年 | 4,568 件 | |
2012年 | 4,834 件 | |
2011年 | 6,524 件 | |
2010年 | 7,602 件 | |
2009年 | 6,649 件 | |
2008年 | 7,301 件 | |
2007年 | 8,475 件 | |
2006年 | 8,805 件 | |
2005年 | 9,022 件 | |
2004年 | 7,802 件 | |
2003年 | 9,253 件 | |
2002年 | 6,844 件 | |
2001年 | 7,902 件 | |
2000年 | 9,873 件 | |
1999年 | 10,153 件 | |
1998年 | 10,567 件 | |
1997年 | 9,480 件 | |
1996年 | 9,094 件 | |
1995年 | 9,237 件 | |
1994年 | 8,955 件 | |
1993年 | 8,725 件 | |
1992年 | 7,146 件 | |
1991年 | 6,460 件 | |
1990年 | 7,031 件 | |
1989年 | 8,176 件 | |
1988年 | 12,986 件 | |
1987年 | 14,640 件 | |
1986年 | 14,510 件 | |
1985年 | 16,178 件 | |
1984年 | 14,668 件 | |
1983年 | 10,430 件 | |
1982年 | 10,709 件 | |
1981年 | 8,314 件 | |
1980年 | 8,216 件 | |
1979年 | 7,281 件 | |
1978年 | 8,132 件 | |
1977年 | 7,631 件 | |
1976年 | 8,007 件 | |
1975年 | 6,991 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系