| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,661 件 | |
| 2015年 | 3,555 件 | |
| 2014年 | 3,227 件 | |
| 2013年 | 3,395 件 | |
| 2012年 | 3,957 件 | |
| 2011年 | 4,168 件 | |
| 2010年 | 4,168 件 | |
| 2009年 | 4,701 件 | |
| 2008年 | 4,156 件 | |
| 2007年 | 4,893 件 | |
| 2006年 | 3,897 件 | |
| 2005年 | 4,106 件 | |
| 2004年 | 4,106 件 | |
| 2003年 | 4,948 件 | |
| 2002年 | 4,600 件 | |
| 2001年 | 4,446 件 | |
| 2000年 | 5,590 件 | |
| 1999年 | 10,900 件 | |
| 1998年 | 11,228 件 | |
| 1997年 | 10,838 件 | |
| 1996年 | 9,320 件 | |
| 1995年 | 9,829 件 | |
| 1994年 | 8,400 件 | |
| 1993年 | 7,645 件 | |
| 1992年 | 8,234 件 | |
| 1991年 | 8,123 件 | |
| 1990年 | 8,961 件 | |
| 1989年 | 10,195 件 | |
| 1988年 | 10,875 件 | |
| 1987年 | 12,785 件 | |
| 1986年 | 9,265 件 | |
| 1985年 | 8,578 件 | |
| 1984年 | 8,865 件 | |
| 1983年 | 9,007 件 | |
| 1982年 | 8,320 件 | |
| 1981年 | 8,157 件 | |
| 1980年 | 7,381 件 | |
| 1979年 | 7,539 件 | |
| 1978年 | 7,913 件 | |
| 1977年 | 6,820 件 | |
| 1976年 | 6,622 件 | |
| 1975年 | 6,647 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系