年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 1,796 件 | |
2015年 | 1,785 件 | |
2014年 | 2,139 件 | |
2013年 | 2,740 件 | |
2012年 | 2,310 件 | |
2011年 | 2,105 件 | |
2010年 | 2,682 件 | |
2009年 | 2,518 件 | |
2008年 | 3,013 件 | |
2007年 | 3,203 件 | |
2006年 | 3,862 件 | |
2005年 | 3,437 件 | |
2004年 | 3,574 件 | |
2003年 | 4,541 件 | |
2002年 | 3,598 件 | |
2001年 | 2,889 件 | |
2000年 | 3,642 件 | |
1999年 | 3,970 件 | |
1998年 | 4,146 件 | |
1997年 | 3,790 件 | |
1996年 | 3,904 件 | |
1995年 | 4,248 件 | |
1994年 | 4,301 件 | |
1993年 | 3,617 件 | |
1992年 | 3,337 件 | |
1991年 | 4,769 件 | |
1990年 | 5,109 件 | |
1989年 | 5,210 件 | |
1988年 | 5,978 件 | |
1987年 | 5,390 件 | |
1986年 | 5,441 件 | |
1985年 | 5,223 件 | |
1984年 | 3,960 件 | |
1983年 | 4,344 件 | |
1982年 | 3,895 件 | |
1981年 | 4,057 件 | |
1980年 | 4,361 件 | |
1979年 | 3,940 件 | |
1978年 | 4,477 件 | |
1977年 | 4,174 件 | |
1976年 | 4,390 件 | |
1975年 | 4,357 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系