年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 1,816 件 | |
2015年 | 1,905 件 | |
2014年 | 2,828 件 | |
2013年 | 2,449 件 | |
2012年 | 2,406 件 | |
2011年 | 2,436 件 | |
2010年 | 2,751 件 | |
2009年 | 2,691 件 | |
2008年 | 3,000 件 | |
2007年 | 3,006 件 | |
2006年 | 3,305 件 | |
2005年 | 3,652 件 | |
2004年 | 3,166 件 | |
2003年 | 3,506 件 | |
2002年 | 3,246 件 | |
2001年 | 3,166 件 | |
2000年 | 3,376 件 | |
1999年 | 3,767 件 | |
1998年 | 4,451 件 | |
1997年 | 4,779 件 | |
1996年 | 4,593 件 | |
1995年 | 4,106 件 | |
1994年 | 4,634 件 | |
1993年 | 4,224 件 | |
1992年 | 4,721 件 | |
1991年 | 4,565 件 | |
1990年 | 4,323 件 | |
1989年 | 4,279 件 | |
1988年 | 4,551 件 | |
1987年 | 5,831 件 | |
1986年 | 5,025 件 | |
1985年 | 5,369 件 | |
1984年 | 5,349 件 | |
1983年 | 4,940 件 | |
1982年 | 5,259 件 | |
1981年 | 5,685 件 | |
1980年 | 5,542 件 | |
1979年 | 5,137 件 | |
1978年 | 5,725 件 | |
1977年 | 5,237 件 | |
1976年 | 5,299 件 | |
1975年 | 5,146 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系