年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 5,132 件 | |
2015年 | 5,612 件 | |
2014年 | 5,895 件 | |
2013年 | 6,915 件 | |
2012年 | 7,342 件 | |
2011年 | 7,120 件 | |
2010年 | 7,372 件 | |
2009年 | 7,176 件 | |
2008年 | 8,183 件 | |
2007年 | 8,136 件 | |
2006年 | 9,525 件 | |
2005年 | 9,361 件 | |
2004年 | 9,713 件 | |
2003年 | 9,710 件 | |
2002年 | 9,515 件 | |
2001年 | 10,572 件 | |
2000年 | 10,413 件 | |
1999年 | 11,550 件 | |
1998年 | 11,435 件 | |
1997年 | 10,941 件 | |
1996年 | 10,803 件 | |
1995年 | 10,898 件 | |
1994年 | 11,367 件 | |
1993年 | 10,832 件 | |
1992年 | 9,977 件 | |
1991年 | 11,206 件 | |
1990年 | 11,070 件 | |
1989年 | 13,935 件 | |
1988年 | 16,041 件 | |
1987年 | 15,859 件 | |
1986年 | 15,434 件 | |
1985年 | 16,769 件 | |
1984年 | 17,711 件 | |
1983年 | 17,187 件 | |
1982年 | 17,118 件 | |
1981年 | 16,125 件 | |
1980年 | 14,871 件 | |
1979年 | 11,782 件 | |
1978年 | 11,666 件 | |
1977年 | 11,492 件 | |
1976年 | 11,085 件 | |
1975年 | 10,436 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系