年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 6,792 件 | |
2015年 | 7,391 件 | |
2014年 | 7,786 件 | |
2013年 | 8,437 件 | |
2012年 | 9,112 件 | |
2011年 | 10,142 件 | |
2010年 | 9,920 件 | |
2009年 | 10,353 件 | |
2008年 | 12,008 件 | |
2007年 | 13,006 件 | |
2006年 | 11,350 件 | |
2005年 | 12,279 件 | |
2004年 | 14,568 件 | |
2003年 | 13,525 件 | |
2002年 | 13,424 件 | |
2001年 | 13,251 件 | |
2000年 | 17,956 件 | |
1999年 | 19,742 件 | |
1998年 | 23,305 件 | |
1997年 | 22,292 件 | |
1996年 | 20,399 件 | |
1995年 | 21,943 件 | |
1994年 | 23,620 件 | |
1993年 | 19,974 件 | |
1992年 | 16,971 件 | |
1991年 | 13,438 件 | |
1990年 | 15,302 件 | |
1989年 | 21,883 件 | |
1988年 | 30,035 件 | |
1987年 | 33,674 件 | |
1986年 | 32,107 件 | |
1985年 | 31,473 件 | |
1984年 | 27,735 件 | |
1983年 | 25,943 件 | |
1982年 | 27,944 件 | |
1981年 | 26,424 件 | |
1980年 | 22,124 件 | |
1979年 | 19,261 件 | |
1978年 | 17,965 件 | |
1977年 | 16,645 件 | |
1976年 | 17,319 件 | |
1975年 | 18,105 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系