年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 3,158 件 | |
2015年 | 3,621 件 | |
2014年 | 3,747 件 | |
2013年 | 4,515 件 | |
2012年 | 4,632 件 | |
2011年 | 4,809 件 | |
2010年 | 5,290 件 | |
2009年 | 5,801 件 | |
2008年 | 7,111 件 | |
2007年 | 7,019 件 | |
2006年 | 7,318 件 | |
2005年 | 8,657 件 | |
2004年 | 8,417 件 | |
2003年 | 10,282 件 | |
2002年 | 11,061 件 | |
2001年 | 7,753 件 | |
2000年 | 8,422 件 | |
1999年 | 7,567 件 | |
1998年 | 8,083 件 | |
1997年 | 6,912 件 | |
1996年 | 5,962 件 | |
1995年 | 5,885 件 | |
1994年 | 6,094 件 | |
1993年 | 6,000 件 | |
1992年 | 6,522 件 | |
1991年 | 6,081 件 | |
1990年 | 6,764 件 | |
1989年 | 8,187 件 | |
1988年 | 10,143 件 | |
1987年 | 10,519 件 | |
1986年 | 10,337 件 | |
1985年 | 11,235 件 | |
1984年 | 10,759 件 | |
1983年 | 10,100 件 | |
1982年 | 10,007 件 | |
1981年 | 10,424 件 | |
1980年 | 9,725 件 | |
1979年 | 9,186 件 | |
1978年 | 9,601 件 | |
1977年 | 9,499 件 | |
1976年 | 10,236 件 | |
1975年 | 11,837 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系