年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,010 件 | |
2015年 | 2,374 件 | |
2014年 | 2,122 件 | |
2013年 | 2,324 件 | |
2012年 | 2,546 件 | |
2011年 | 3,037 件 | |
2010年 | 3,145 件 | |
2009年 | 3,403 件 | |
2008年 | 3,508 件 | |
2007年 | 3,506 件 | |
2006年 | 3,843 件 | |
2005年 | 4,411 件 | |
2004年 | 3,899 件 | |
2003年 | 5,084 件 | |
2002年 | 4,413 件 | |
2001年 | 5,155 件 | |
2000年 | 4,666 件 | |
1999年 | 4,769 件 | |
1998年 | 4,754 件 | |
1997年 | 4,765 件 | |
1996年 | 4,903 件 | |
1995年 | 4,287 件 | |
1994年 | 4,333 件 | |
1993年 | 4,559 件 | |
1992年 | 4,820 件 | |
1991年 | 4,541 件 | |
1990年 | 5,518 件 | |
1989年 | 5,692 件 | |
1988年 | 6,974 件 | |
1987年 | 7,140 件 | |
1986年 | 7,758 件 | |
1985年 | 8,037 件 | |
1984年 | 7,937 件 | |
1983年 | 7,112 件 | |
1982年 | 8,362 件 | |
1981年 | 7,214 件 | |
1980年 | 6,678 件 | |
1979年 | 6,001 件 | |
1978年 | 6,601 件 | |
1977年 | 6,422 件 | |
1976年 | 7,832 件 | |
1975年 | 6,906 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系