| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,985 件 | |
| 2015年 | 3,242 件 | |
| 2014年 | 3,450 件 | |
| 2013年 | 3,511 件 | |
| 2012年 | 3,910 件 | |
| 2011年 | 3,929 件 | |
| 2010年 | 4,616 件 | |
| 2009年 | 4,755 件 | |
| 2008年 | 4,965 件 | |
| 2007年 | 4,948 件 | |
| 2006年 | 5,193 件 | |
| 2005年 | 4,934 件 | |
| 2004年 | 5,791 件 | |
| 2003年 | 5,415 件 | |
| 2002年 | 4,906 件 | |
| 2001年 | 4,385 件 | |
| 2000年 | 4,808 件 | |
| 1999年 | 5,882 件 | |
| 1998年 | 5,147 件 | |
| 1997年 | 4,996 件 | |
| 1996年 | 6,061 件 | |
| 1995年 | 6,388 件 | |
| 1994年 | 6,257 件 | |
| 1993年 | 6,114 件 | |
| 1992年 | 6,969 件 | |
| 1991年 | 6,575 件 | |
| 1990年 | 6,916 件 | |
| 1989年 | 7,477 件 | |
| 1988年 | 9,018 件 | |
| 1987年 | 8,351 件 | |
| 1986年 | 8,950 件 | |
| 1985年 | 8,513 件 | |
| 1984年 | 9,513 件 | |
| 1983年 | 7,747 件 | |
| 1982年 | 9,111 件 | |
| 1981年 | 11,037 件 | |
| 1980年 | 10,161 件 | |
| 1979年 | 9,767 件 | |
| 1978年 | 10,576 件 | |
| 1977年 | 8,588 件 | |
| 1976年 | 8,344 件 | |
| 1975年 | 8,279 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系