年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 4,310 件 | |
2015年 | 4,835 件 | |
2014年 | 4,194 件 | |
2013年 | 4,445 件 | |
2012年 | 4,888 件 | |
2011年 | 5,525 件 | |
2010年 | 5,944 件 | |
2009年 | 6,780 件 | |
2008年 | 6,568 件 | |
2007年 | 6,681 件 | |
2006年 | 7,977 件 | |
2005年 | 8,008 件 | |
2004年 | 7,150 件 | |
2003年 | 6,694 件 | |
2002年 | 6,278 件 | |
2001年 | 6,381 件 | |
2000年 | 7,010 件 | |
1999年 | 7,452 件 | |
1998年 | 7,138 件 | |
1997年 | 7,673 件 | |
1996年 | 6,987 件 | |
1995年 | 8,645 件 | |
1994年 | 8,462 件 | |
1993年 | 8,293 件 | |
1992年 | 7,884 件 | |
1991年 | 9,862 件 | |
1990年 | 9,841 件 | |
1989年 | 9,823 件 | |
1988年 | 16,154 件 | |
1987年 | 16,630 件 | |
1986年 | 15,386 件 | |
1985年 | 15,514 件 | |
1984年 | 15,324 件 | |
1983年 | 15,029 件 | |
1982年 | 13,925 件 | |
1981年 | 13,401 件 | |
1980年 | 12,983 件 | |
1979年 | 12,126 件 | |
1978年 | 11,586 件 | |
1977年 | 9,858 件 | |
1976年 | 10,631 件 | |
1975年 | 10,376 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系