| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,027 件 | |
| 2015年 | 1,930 件 | |
| 2014年 | 1,992 件 | |
| 2013年 | 2,511 件 | |
| 2012年 | 2,439 件 | |
| 2011年 | 2,767 件 | |
| 2010年 | 3,008 件 | |
| 2009年 | 3,103 件 | |
| 2008年 | 2,952 件 | |
| 2007年 | 3,489 件 | |
| 2006年 | 3,905 件 | |
| 2005年 | 3,781 件 | |
| 2004年 | 3,863 件 | |
| 2003年 | 4,350 件 | |
| 2002年 | 4,468 件 | |
| 2001年 | 5,266 件 | |
| 2000年 | 7,434 件 | |
| 1999年 | 7,471 件 | |
| 1998年 | 7,753 件 | |
| 1997年 | 7,243 件 | |
| 1996年 | 7,372 件 | |
| 1995年 | 7,818 件 | |
| 1994年 | 7,915 件 | |
| 1993年 | 7,226 件 | |
| 1992年 | 6,770 件 | |
| 1991年 | 7,033 件 | |
| 1990年 | 7,370 件 | |
| 1989年 | 8,426 件 | |
| 1988年 | 9,433 件 | |
| 1987年 | 8,813 件 | |
| 1986年 | 9,665 件 | |
| 1985年 | 9,178 件 | |
| 1984年 | 9,018 件 | |
| 1983年 | 8,320 件 | |
| 1982年 | 7,358 件 | |
| 1981年 | 7,204 件 | |
| 1980年 | 6,906 件 | |
| 1979年 | 7,013 件 | |
| 1978年 | 6,913 件 | |
| 1977年 | 6,902 件 | |
| 1976年 | 6,521 件 | |
| 1975年 | 6,696 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系