年 | 刑法犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 17,849 件 | |
2015年 | 19,372 件 | |
2014年 | 18,420 件 | |
2013年 | 20,807 件 | |
2012年 | 23,286 件 | |
2011年 | 21,377 件 | |
2010年 | 27,595 件 | |
2009年 | 30,003 件 | |
2008年 | 34,398 件 | |
2007年 | 34,774 件 | |
2006年 | 35,372 件 | |
2005年 | 34,059 件 | |
2004年 | 40,152 件 | |
2003年 | 37,121 件 | |
2002年 | 27,197 件 | |
2001年 | 24,259 件 | |
2000年 | 27,234 件 | |
1999年 | 37,560 件 | |
1998年 | 37,815 件 | |
1997年 | 32,040 件 | |
1996年 | 31,367 件 | |
1995年 | 35,418 件 | |
1994年 | 34,506 件 | |
1993年 | 30,949 件 | |
1992年 | 28,742 件 | |
1991年 | 30,973 件 | |
1990年 | 36,323 件 | |
1989年 | 35,526 件 | |
1988年 | 40,855 件 | |
1987年 | 42,418 件 | |
1986年 | 40,501 件 | |
1985年 | 41,247 件 | |
1984年 | 40,816 件 | |
1983年 | 37,817 件 | |
1982年 | 36,138 件 | |
1981年 | 33,601 件 | |
1980年 | 32,560 件 | |
1979年 | 29,444 件 | |
1978年 | 30,385 件 | |
1977年 | 29,406 件 | |
1976年 | 33,877 件 | |
1975年 | 32,914 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系