| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,658 件 | |
| 2015年 | 3,463 件 | |
| 2014年 | 2,906 件 | |
| 2013年 | 2,848 件 | |
| 2012年 | 2,804 件 | |
| 2011年 | 3,470 件 | |
| 2010年 | 3,464 件 | |
| 2009年 | 3,661 件 | |
| 2008年 | 3,460 件 | |
| 2007年 | 4,079 件 | |
| 2006年 | 4,636 件 | |
| 2005年 | 4,216 件 | |
| 2004年 | 4,137 件 | |
| 2003年 | 4,176 件 | |
| 2002年 | 4,066 件 | |
| 2001年 | 3,960 件 | |
| 2000年 | 3,194 件 | |
| 1999年 | 3,363 件 | |
| 1998年 | 3,639 件 | |
| 1997年 | 4,307 件 | |
| 1996年 | 3,710 件 | |
| 1995年 | 3,960 件 | |
| 1994年 | 3,451 件 | |
| 1993年 | 3,581 件 | |
| 1992年 | 2,969 件 | |
| 1991年 | 2,541 件 | |
| 1990年 | 3,464 件 | |
| 1989年 | 3,478 件 | |
| 1988年 | 4,940 件 | |
| 1987年 | 4,455 件 | |
| 1986年 | 4,298 件 | |
| 1985年 | 5,149 件 | |
| 1984年 | 5,048 件 | |
| 1983年 | 4,853 件 | |
| 1982年 | 4,668 件 | |
| 1981年 | 4,755 件 | |
| 1980年 | 3,929 件 | |
| 1979年 | 4,133 件 | |
| 1978年 | 3,675 件 | |
| 1977年 | 3,975 件 | |
| 1976年 | 3,994 件 | |
| 1975年 | 3,935 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系