| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,836 件 | |
| 2015年 | 2,914 件 | |
| 2014年 | 3,331 件 | |
| 2013年 | 3,631 件 | |
| 2012年 | 4,552 件 | |
| 2011年 | 4,355 件 | |
| 2010年 | 4,343 件 | |
| 2009年 | 4,768 件 | |
| 2008年 | 4,785 件 | |
| 2007年 | 5,978 件 | |
| 2006年 | 6,125 件 | |
| 2005年 | 5,861 件 | |
| 2004年 | 8,465 件 | |
| 2003年 | 6,896 件 | |
| 2002年 | 6,377 件 | |
| 2001年 | 5,837 件 | |
| 2000年 | 5,912 件 | |
| 1999年 | 6,277 件 | |
| 1998年 | 6,896 件 | |
| 1997年 | 7,566 件 | |
| 1996年 | 6,749 件 | |
| 1995年 | 7,223 件 | |
| 1994年 | 7,063 件 | |
| 1993年 | 7,986 件 | |
| 1992年 | 6,987 件 | |
| 1991年 | 7,491 件 | |
| 1990年 | 7,893 件 | |
| 1989年 | 7,337 件 | |
| 1988年 | 8,884 件 | |
| 1987年 | 9,100 件 | |
| 1986年 | 9,527 件 | |
| 1985年 | 9,616 件 | |
| 1984年 | 9,923 件 | |
| 1983年 | 7,801 件 | |
| 1982年 | 8,043 件 | |
| 1981年 | 7,837 件 | |
| 1980年 | 7,212 件 | |
| 1979年 | 7,159 件 | |
| 1978年 | 7,717 件 | |
| 1977年 | 7,707 件 | |
| 1976年 | 8,250 件 | |
| 1975年 | 8,310 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系