| 年 | 刑法犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 4,386 件 | |
| 2015年 | 4,704 件 | |
| 2014年 | 5,212 件 | |
| 2013年 | 4,825 件 | |
| 2012年 | 5,551 件 | |
| 2011年 | 6,186 件 | |
| 2010年 | 6,597 件 | |
| 2009年 | 7,740 件 | |
| 2008年 | 7,356 件 | |
| 2007年 | 8,256 件 | |
| 2006年 | 7,641 件 | |
| 2005年 | 8,944 件 | |
| 2004年 | 11,731 件 | |
| 2003年 | 9,546 件 | |
| 2002年 | 8,884 件 | |
| 2001年 | 9,003 件 | |
| 2000年 | 9,692 件 | |
| 1999年 | 10,891 件 | |
| 1998年 | 11,691 件 | |
| 1997年 | 11,200 件 | |
| 1996年 | 12,500 件 | |
| 1995年 | 13,114 件 | |
| 1994年 | 14,018 件 | |
| 1993年 | 11,385 件 | |
| 1992年 | 9,215 件 | |
| 1991年 | 8,659 件 | |
| 1990年 | 9,879 件 | |
| 1989年 | 10,171 件 | |
| 1988年 | 12,152 件 | |
| 1987年 | 12,645 件 | |
| 1986年 | 11,609 件 | |
| 1985年 | 11,588 件 | |
| 1984年 | 8,984 件 | |
| 1983年 | 9,245 件 | |
| 1982年 | 9,459 件 | |
| 1981年 | 8,986 件 | |
| 1980年 | 8,677 件 | |
| 1979年 | 7,552 件 | |
| 1978年 | 7,001 件 | |
| 1977年 | 7,401 件 | |
| 1976年 | 7,834 件 | |
| 1975年 | 7,567 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系